Таблица типоразмеров паянных пластинчатых теплообменников «Альфа Нордик»

Размеры теплообменников

 

Модель ПТ A B C D F E N, Кол-во пластин, макс., шт. Вес, кг
AN12 154 40 192 74 9+2,45*N 16 60 0,5+0,04*N
AN14 164 42 201 80 9+2,3*N 16 60 0,5+0,04*N
AN20 182 43 226 90 6,4+2,21*N 16 50 0,85+0,06*N
AN22 260 42 300 80 9+2,3*N 16 60 0,7+0,07*N
AN30 279 43 323 90 6,4+2,21*N 16 50 1,15+0,09*N
AN31 232 68 286 117 10+2,35*N 16; 28 150 1,5+0,15*N
AN33 320 64 380 123 12,55+2,15*N 16; 28 150 2,2+0,13*N
AN34 432 42 469 80 9+2,3*N 16 60 0,9+0,11*N
AN40 415 43 463 89 10+2,25*N 28 60 1,4+0,12*N
AN47 360 68 414 117 10+2,35*N 28 150 2,1+0,15*N
AN53 471 64 531 123 12,55+2,15*N 28 150 2,9+0,16*N
AN60 480 68 534 117 10+2,35*N 28 150 2,5+0,21*N
AN70 378 170 463 255 12+2,4*N 28; 100 200 5,1+0,46*N
AN71 520 91 619 190 10+2,6*N 28 200 4,5+0,40*N
AN75 456 174 547 264 15,65+2,21*N 28; 100 200 9,8+0,38*N

 

Примечание:

1) Все размеры указаны в мм.

 

Пояснения к коду теплообменника

Купить пластинчатый теплообменник (рассчитать теплообменник)

Сохранить страницу в PDFОтправить запрос

Напишите нам сообщение

Отправить

Дополнительная информация


Теплообменное оборудование: Обзор
Теплообменное оборудование: Преимущества
Теплообменное оборудование: Купить теплообменник (рассчитать теплообменник)
Теплообменное оборудование: Альфа-Нордик - собственное производство паянных теплообменников
Теплообменное оборудование: Документы, Сертификаты
Теплообменное оборудование: Теплообменное оборудование Secespol
Теплообменное оборудование: Кожухотрубные теплообменники SECESPOL
Теплообменное оборудование: Пластинчатые теплообменники SECESPOL
Теплообменное оборудование: AquaTherm Moscow 2018